Kami Ingin Lebih Dekat dengan Anda, Terima Penawaran Terbaik dari Kami
Kurs BPR Jatim
Last Update | 12/05/2022 - 10:46:56 WIB | |
---|---|---|
Mata Uang | Jual | Beli |
GBP | 18,127.00 | 17,410.00 |
BND | 10,602.00 | 10,396.00 |
KRW | 13.00 | 11.00 |
THB | 433.00 | 344.00 |
SAR | 4,202.00 | 3,644.00 |
JPY | 116.00 | 108.00 |
HKD | 1,974.00 | 1,689.00 |
CNY | 2,281.00 | 2,013.00 |
MYR | 3,385.00 | 3,245.00 |
SGD | 10,694.00 | 10,210.00 |
AUD | 10,338.00 | 9,800.00 |
EUR | 15,596.00 | 14,968.00 |
USD | 14,750.00 | 14,300.00 |
Kalkulator Kurs | |
---|---|
×