Kami Ingin Lebih Dekat dengan Anda, Terima Penawaran Terbaik dari Kami
Kurs BPR Jatim
Last Update | 20/01/2021 - 10:32:11 WIB | |
---|---|---|
Mata Uang | Jual | Beli |
GBP | 19,498.00 | 18,739.00 |
BND | 10,703.00 | 10,493.00 |
KRW | 14.00 | 12.00 |
THB | 484.00 | 394.00 |
SAR | 4,065.00 | 3,515.00 |
JPY | 140.00 | 130.00 |
HKD | 1,933.00 | 1,648.00 |
CNY | 2,286.00 | 2,014.00 |
MYR | 3,579.00 | 3,378.00 |
SGD | 10,810.00 | 10,307.00 |
AUD | 11,089.00 | 10,531.00 |
EUR | 17,539.00 | 16,681.00 |
USD | 14,250.00 | 13,800.00 |
Kalkulator Kurs | |
---|---|
×